?????
??? | 150x150x50mm | ?????? | ?????? |
?????? | ?????? | ??? | 900? |
?????? | 100〜125V/220〜240V | ??? | 50〜60 ?? |
?????? | 0.22〜0.40a | ??????????? | 38W |
??? | 2600〜3000?/?? | ?????? | ?? |
??? | 186〜239cfm | ??? | AWG#22 UL 1007 ????? |
??? | 50000 ?? | ??? | ??? |
?????????????? XA15050-JS
??????
?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ????????? | ?? | ?? | ?? | ?? |
?Hz? | ?vac? | ?A? | (w) | (CFM) | (MM-H2O) | ?dba? | ?rpm? | ||
XA15050H1B-JS | ボール | 50/60 | 110 | 0.40 | 38 | 186/239 | 14.0 | 50/55 | 2600/3000 |
XA15050H2B-JS | ボール | 220 | 0.22 | 38 | 186/239 | 14.0 | 55/60 | 2600/3000 |
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????? OEM?ODM?
???????????????????
????? -30?〜85?
????? -10?〜95?
????? b?
??? ?????????
???? ??? ??? ??
?????????????????????????
?????
??????
??????
???? ?????
????? | ????? |