제품 설명
일반 사양
● 프레임 및 임펠러: 열가소성, UL 94V-0
● 리드선: UL 타입(+): 적색(-): 흑색
● 사용 온도: -10℃~70℃ 35%~85%RH
● 보관 온도: - 40℃~70℃ 35%~85%RH
● 사용 가능한 기능(옵션): 타코미터 출력/회전 감지기/PWM
모터 보호
● 임피던스 보호
● 역극성 보호
P&Q 곡선(정격 전압) | 치수 도면 |
시장 진출 | 베어링 | 정격 | 작동 | 정격 | 정격 | 공기의 | 공기압 | 소음 | 무게 |
직류 전압 | 직류 전압 | 에이 | 속도 | CFM | mm 수주 | 데시벨 | g | ||
XD5010L05 | 소매 /공 | 5 | 4.5~5.5 | 0.08 | 4000 | 7.74 | 2.54 | 25 | 24.5 |
XD5010L12 | 12 | 10.8~13.2 | 0.03 | ||||||
XD5010M05 | 5 | 4.5~5.5 | 0.12 | 5000 | 9.66 | 3.2 | 30 | ||
XD5010M12 | 12 | 10.8~13.2 | 0.05 | ||||||
XD5010H05 | 5 | 4.5~5.5 | 0.15 | 6000 | 11.79 | 4.32 | 33.2 | ||
XD5010H12 | 12 | 10.8~13.2 | 0.06 | ||||||
XD5010H24 | 24 | 21.6~26.4 | 0.03 | ||||||
XD5010W12 | 12 | 10.8~13.2 | 0.08 | 6500 | 14.13 | 5.09 | 36.5 | ||
XD5010W24 | 24 | 21.6~26.4 | 0.04 |
참고 사항:
1. 목록에 나열되지 않은 다른 속도, 전압 또는 기능이 필요한 경우 당사 영업 담당자에게 문의하십시오.
2. 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.