Productbeschrijving
Algemene specificaties
● Outer frame en ventilatorblad: thermoplastisch, UL 94V -0
● Geleider: UL -gecertificeerde draad
● Werktemperatuur: -10 ℃ ~ 70 ℃ 35%~ 85%RH
● Opslagtemperatuur: -40 ℃~ 70 ℃ 35%~ 85%RH
● Beschikbare functies (optioneel): Snelheidsuitgang FG/Stop Alarm RD/Puls Width Modulatie PWM
Motorenbescherming
● Impedantiebescherming
● Bescherming van omgekeerde polariteit
P & Q -curve (nominale spanning) | Dimensietekening |
Specificaties en modellen | Lagersysteem | Nominale | Werkspanning | frequentie | Huidig | Beoordeeld stroom | Snelheid | Luchtvolume | Winddruk | Ruiswaarde | gewicht |
Vac | Vac | Hz | A | W | RPM | CFM | MMH2O | DBA | G | ||
XE8025L | Mouw /Bal | 115/230 | 98 ~ 264 | 50/60 | 0.03 | 3.0 | 2400 | 30.2 | 2.2 | 23 | 76 |
XE8025M | 50/60 | 0.04 | 4.0 | 2800 | 35.7 | 3.3 | 28 | ||||
XE8025H | 50/60 | 0.05 | 5.0 | 3200 | 42.5 | 4.3 | 34 |
Opmerking:
1. Als u andere snelheden, spanningen of functies nodig hebt die niet in de lijst staan, neem dan contact op met onze verkoopmedewerkers.
2. Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden bijgewerkt.