estado: | |
---|---|
quantidade: | |
Descrição do produto
Especificações gerais
● Estrutura externa e lâmina do ventilador: termoplástico, UL 94V -0
● Condutor: Fio certificado UL
● Temperatura de trabalho: -10 ℃ ~ 70 ℃ 35%~ 85%RH
● Temperatura de armazenamento: -40 ℃~ 70 ℃ 35%~ 85%RH
● Funções disponíveis (Opcional): Speed Output FG/Stop Alarm RD/Modulação de Largura de Pulso PWM
Proteção ao motor
● Proteção à impedância
● Proteção de polaridade reversa
Curva P&Q (com tensão nominal) | Desenho de dimensão |
Especificações e modelos | de rolamentos | nominal | operacional | freqüência | Atual | Avaliado poder | Velocidade | Volume de ar | Pressão do vento | Valor de ruído | peso |
Vac | Vac | Hz | UM | C | RPM | CFM | MMH2O | DBA | g | ||
XE12038L | Sleve /Bola | 115/230 | 98 ~ 264 | 50/60 | 0.06 | 6.0 | 2500 | 99.7 | 5.8 | 40 | 260 |
XE12038M | 50/60 | 0.08 | 8.0 | 3000 | 126.5 | 8.0 | 44 | ||||
XE12038H | 50/60 | 0.10 | 12.0 | 3500 | 147.6 | 10.9 | 47 | ||||
XE12038W | Bola | 50/60 | 0.13 | 18.0 | 4000 | 168.2 | 14.2 | 50 |
Observação:
1. Se você precisar de outras velocidades, tensões ou funções não listadas na lista, entre em contato com nossa equipe de vendas.
2. As especificações estão sujeitas a atualização sem aviso prévio.