Descrizione del prodotto
misurare: | 80x80x25mm | Materiale del telaio esterno: | Lega di alluminio |
Materiale della lama del ventilatore: | plastica | peso: | 230G |
Tensione nominale: | 100 ~ 125V/220 ~ 240V | rumore: | 20 ~ 33dba |
Corrente valutata: | 0,04 ~ 0,14a | Potenza di input nominale: | 13 ~ 19W |
Velocità: | 2300 ~ 2800rpm | Tipo di cuscinetto: | Palline rotolanti/olio |
Volume d'aria: | 17 ~ 22cfm | filo: | AWG#22 UL 1007 (opzionale) |
vita: | 50000 ore/cuscinetto a sfera, 30000 ore/cuscinetto contenente l'olio | Installare: | Autonomo |
Ac Assiale Corrente di raffreddamento NEGAZIONE XA8025
Parametri di base:
modello | Cuscinetti | frequenza | Voltaggio | Attuale | Potenza di input nominale | Volume d'aria | Pressione del vento | rumore | Velocità |
(HZ) | (VAC) | (UN) | (W) | (CFM) | (MM-H2O) | (DBA) | (RPM) | ||
XA8025H1S | Manica | 50/60 | 110 | 0,12/0,14 | 13/15 | 17/21 | 3.0/4.3 | 26/33 | 2300/2700 |
XA8025H1B | Palla | 0,12/0,14 | 13/15 | 18/22 | 3.2/4.5 | 27/34 | 2400/2800 | ||
XA8025H2S | Manica | 220 | 0,07/0,08 | 15/17 | 17/21 | 3.0/4.3 | 26/33 | 2300/2700 | |
XA8025H2B | Palla | 0,07/0,08 | 15/17 | 18/22 | 3.2/4.5 | 27/34 | 2400/2800 | ||
XA8025H3S | Manica | 380 | 0,04/0,05 | 15/19 | 17/21 | 3.0/4.3 | 26/33 | 2300/2700 | |
XA8025H3B | Palla | 0,04/0,05 | 15/19 | 18/22 | 3.2/4.5 | 27/34 | 2400/2800 |
Tutti i progetti e le specifiche sono solo a riferimento e soggetti a modifiche senza preavviso.
Diversi requisiti dei clienti e materie prime diverse porteranno a parametri diversi.
I dati forniti sono solo a riferimento. Per ulteriori informazioni, contattaci.
Supporto personalizzato: OEM, ODM.
Servizio post-vendita fornito: stock gratuito
Temperatura di conservazione: -20 ℃ ~ 80 ℃
Temperatura di lavoro: -10 ℃ ~ 70 ℃
Livello di isolamento: b
MOTORE: INDUZIONE POLE INDUTENZIONE
CONSIGLIATO DI ALIMENTAZIONE: FILO, TERMINALE
Scenari applicabili: impianti di produzione, negozi di riparazioni di macchinari, ecc.
Disegno della dimensione:
Curva caratteristica:
Metodo di connessione di potenza:
Tipo di tipo terminale Tipo di filo
Tipo di filo | Tipo di terminale |