Descrizione del prodotto
Specifiche generali
● Frame esterno e lama della ventola: termoplastico, UL 94V-0
● Filo: filo certificato UL (+): rosso (-): nero
● Temperatura di lavoro: -10 ℃ ~ 70 ℃ 35%~ 85%RH
● Temperatura di conservazione: -40 ℃~ 70 ℃ 35%~ 85%RH
● Funzioni disponibili (facoltativo): Speed Output FG/STOP ALLARME RD/Pulse Larghezza Modulazione PWM
Protezione del motore
● Protezione dell'impedenza
● Protezione della polarità inversa
Curva P&Q (a tensione nominale) | Disegno della dimensione |
Specifiche e modelli | di cuscinetti | nominale | operativa | nominale | Velocità | Volume d'aria | Pressione del vento | Valore del rumore | peso |
VDC | VDC | UN | RPM | CFM | MMH2O | dba | G | ||
XD4015L05 | Manica /Palla | 5 | 4.5 ~ 5.5 | 0.12 | 4000 | 4.72 | 1.81 | 23.8 | 24.5 |
XD4015L12 | 12 | 10.8 ~ 13.2 | 0.05 | ||||||
XD4015L24 | 24 | 21.6 ~ 26.4 | 0.03 | ||||||
XD4015M05 | 5 | 4.5 ~ 5.5 | 0.21 | 6000 | 7.56 | 4.31 | 29.5 | ||
XD4015M12 | 12 | 10.8 ~ 13.2 | 0.1 | ||||||
XD4015M24 | 24 | 21.6 ~ 26.4 | 0.05 | ||||||
XD4015H12 | 12 | 10.8 ~ 13.2 | 0.14 | 8000 | 10.06 | 7.59 | 37.7 | ||
XD4015H24 | 24 | 21.6 ~ 26.4 | 0.07 | ||||||
XD4015W12 | 12 | 10.8 ~ 13.2 | 0.19 | 10000 | 13.01 | 11.58 | 41.0 | ||
XD4015W24 | 24 | 21.6 ~ 26.4 | 0.10 |
Nota:
1. Se hai bisogno di altre velocità, tensioni o funzioni non elencate nell'elenco, contattare il nostro personale di vendita.
2. Le specifiche sono soggette ad aggiornamenti senza preavviso.