estado: | |
---|---|
quantidade: | |
Descrição do produto
Especificações gerais
● Estrutura externa e lâmina do ventilador: Termoplástica, UL 94V-0
● Fio: fio certificado UL (+): vermelho (-): preto
● Temperatura de trabalho: -10 ℃ ~ 70 ℃ 35%~ 85%RH
● Temperatura de armazenamento: -40 ℃~ 70 ℃ 35%~ 85%RH
● Funções disponíveis (Opcional): Speed Output FG/Stop Alarm RD/Modulação de Largura de Pulso PWM
Proteção ao motor
● Proteção à impedância
● Proteção de polaridade reversa
Curva P&Q (com tensão nominal) | Desenho de dimensão |
Especificações e modelos | de rolamentos | nominal | operacional | classificada | Velocidade | Volume de ar | Pressão do vento | Valor de ruído | peso |
VDC | VDC | UM | RPM | CFM | MMH2O | DBA | g | ||
XD4015L05 | Manga /Bola | 5 | 4.5 ~ 5.5 | 0.12 | 4000 | 4.72 | 1.81 | 23.8 | 24.5 |
XD4015L12 | 12 | 10.8 ~ 13.2 | 0.05 | ||||||
XD4015L24 | 24 | 21.6 ~ 26.4 | 0.03 | ||||||
XD4015M05 | 5 | 4.5 ~ 5.5 | 0.21 | 6000 | 7.56 | 4.31 | 29.5 | ||
XD4015M12 | 12 | 10.8 ~ 13.2 | 0.1 | ||||||
XD4015M24 | 24 | 21.6 ~ 26.4 | 0.05 | ||||||
XD4015H12 | 12 | 10.8 ~ 13.2 | 0.14 | 8000 | 10.06 | 7.59 | 37.7 | ||
XD4015H24 | 24 | 21.6 ~ 26.4 | 0.07 | ||||||
XD4015W12 | 12 | 10.8 ~ 13.2 | 0.19 | 10000 | 13.01 | 11.58 | 41.0 | ||
XD4015W24 | 24 | 21.6 ~ 26.4 | 0.10 |
Observação:
1. Se você precisar de outras velocidades, tensões ou funções não listadas na lista, entre em contato com nossa equipe de vendas.
2. As especificações estão sujeitas a atualização sem aviso prévio.