Descrição do produto
tamanho: | 110x110x25mm | Material da estrutura externa: | Liga de alumínio |
Material da lâmina do ventilador: | plástico | peso: | 300G |
Tensão nominal: | 100 ~ 125V/220 ~ 240V | barulho: | 32 ~ 38DBA |
Corrente nominal: | 0,04 ~ 0,14a | Poder de entrada nominal: | 13 ~ 19W |
Velocidade: | 2150 ~ 2600rpm | Tipo de rolamento: | Bolas de rolamento/óleo |
Volume de ar: | 47 ~ 58cfm | arame: | Awg#22 UL 1007 (opcional) |
vida: | 50000 horas/rolamento de esfera, 30000 horas/rolamento contendo óleo | Instalar: | Independente |
Ventilador de resfriamento de corrente axial CA XA11025
Parâmetros básicos:
modelo | Rolamentos | freqüência | Tensão | Atual | Poder de entrada nominal | Volume de ar | Pressão do vento | barulho | Velocidade |
(Hz) | (Vac) | (UM) | (C) | (CFM) | (mm-h2o) | (DBA) | (RPM) | ||
XA11025H1S | Manga | 50/60 | 110 | 0,14/0,12 | 15/13 | 47/57 | 2.6/3.9 | 32/36 | 2150/2550 |
XA11025H1B | Bola | 0,14/0,12 | 15/13 | 48/58 | 2.7/4.0 | 34/38 | 2200/2600 | ||
XA11025H2S | Manga | 220 | 0,10/0,09 | 17/15 | 47/57 | 2.6/3.9 | 32/36 | 2150/2550 | |
XA11025H2B | Bola | 0,10/0,09 | 17/15 | 48/58 | 2.7/4.0 | 34/38 | 2200/2600 | ||
XA11025H3S | Manga | 380 | 0,05/0,04 | 19/15 | 47/57 | 2.6/3.9 | 32/36 | 2150/2550 | |
XA11025H3B | Bola | 0,05/0,04 | 19/15 | 48/58 | 2.7/4.0 | 34/38 | 2200/2600 |
Todos os projetos e especificações são apenas para referência e sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Diferentes requisitos do cliente e diferentes matérias -primas levarão a diferentes parâmetros.
Os dados fornecidos são apenas para referência. Para mais informações, entre em contato conosco.
Suporte personalizado: OEM, ODM.
Serviço pós-venda fornecido: peças de reposição gratuitas
Temperatura de armazenamento: -20 ℃ ~ 80 ℃
Temperatura de trabalho: -10 ℃ ~ 70 ℃
Nível de isolamento: b
Motor: Indução do pólo
Conexão de energia do motor: fio, terminal
Cenários aplicáveis: fábricas, oficinas de reparos de máquinas, etc.
Desenho de dimensão:
Curva característica:
Conexão de energia:
Tipo de fio do tipo terminal
Tipo de fio | Tipo de terminal |