Descrição do produto
tamanho: | 80x80x38mm | Material da estrutura externa: | Liga de alumínio |
Material da lâmina do ventilador: | plástico | peso: | 340g |
Tensão nominal: | 100 ~ 125V/220 ~ 240V | barulho: | 31 ~ 36dba |
Corrente nominal: | 0,04 ~ 0,15a | Poder de entrada nominal: | 14 ~ 19W |
Velocidade: | 2300 ~ 2800rpm | Tipo de rolamento: | Bolas de rolamento/óleo |
Volume de ar: | 32 ~ 36cfm | arame: | Awg#22 UL 1007 (opcional) |
vida: | 50000 horas/rolamento de esfera, 30000 horas/rolamento contendo óleo | Instalar: | Independente |
Fan de resfriamento de corrente axial AC xa8038
Parâmetros básicos:
modelo | Rolamentos | freqüência | Tensão | Atual | Poder de entrada nominal | Volume de ar | Pressão do vento | barulho | Velocidade |
(Hz) | (Vac) | (UM) | (C) | (CFM) | (MMH2O) | (DBA) | (RPM) | ||
XA8038H1S | Manga | 50/60 | 110 | 0,13/0,15 | 14/16 | 32/35 | 3.2/4.5 | 31/35 | 2300/2700 |
XA8038H1B | Bola | 0,13/0,15 | 14/16 | 33/36 | 3.4/4.9 | 32/36 | 2400/2800 | ||
XA8038H2S | Manga | 220 | 0,07/0,08 | 14/16 | 32/35 | 3.2/4.5 | 31/35 | 2300/2700 | |
XA8038H2B | Bola | 0,07/0,08 | 14/16 | 33/36 | 3.4/4.9 | 32/36 | 2400/2800 | ||
XA8038H3S | Manga | 380 | 0,04/0,05 | 15/19 | 32/35 | 3.2/4.5 | 31/35 | 2300/2700 | |
XA8038H3B | Bola | 0,04/0,05 | 15/19 | 33/36 | 3.4/4.9 | 32/36 | 2400/2800 |
Todos os projetos e especificações são apenas para referência e sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Diferentes requisitos do cliente e diferentes matérias -primas levarão a diferentes parâmetros.
Os dados fornecidos são apenas para referência. Para mais informações, entre em contato conosco.
Suporte personalizado: OEM, ODM.
Serviço pós-venda fornecido: peças de reposição gratuitas
Temperatura de armazenamento: -20 ℃ ~ 80 ℃
Temperatura de trabalho: -10 ℃ ~ 70 ℃
Nível de isolamento: b
Motor: Indução de pole Motor
Power Connection Método: fio, terminal
Cenários aplicáveis: fábricas, oficinas de reparos de máquinas, etc.
Desenho de dimensão:
Curva característica:
Método de conexão de energia:
Tipo de fio do tipo terminal
Tipo de fio | Tipo de terminal |