estado: | |
---|---|
quantidade: | |
Descrição do produto
Especificações gerais
● Estrutura externa e lâmina do ventilador: Termoplástica, UL 94V-0
● Fio: fio certificado UL (+): vermelho (-): preto
● Temperatura de trabalho: -10 ℃ ~ 70 ℃ 35%~ 85%RH
● Temperatura de armazenamento: -40 ℃~ 70 ℃ 35%~ 85%RH
● Funções disponíveis (Opcional): Speed Output FG/Stop Alarm RD/Modulação de Largura de Pulso PWM
Proteção ao motor
● Proteção à impedância
● Proteção de polaridade reversa
Curva P&Q (com tensão nominal) | Desenho de dimensão |
Especificações e modelos | de rolamentos | nominal | operacional | Atual | Velocidade | Volume de ar | Pressão do vento | Valor de ruído | peso |
VDC | VDC | UM | RPM | CFM | MMH2O | DBA | g | ||
XD5015L05 | Manga /Bola | 5 | 4.5 ~ 5.5 | 0.16 | 4300 | 10.64 | 3.02 | 29.3 | 26.4 |
XD5015L12 | 12 | 10.8 ~ 13.2 | 0.1 | ||||||
XD5015L24 | 24 | 21.6 ~ 26.4 | 0.05 | ||||||
XD5015M05 | 5 | 4.5 ~ 5.5 | 0.21 | 5300 | 13.53 | 4.41 | 35.2 | ||
XD5015M12 | 12 | 10.8 ~ 13.2 | 0.12 | ||||||
XD5015M24 | 24 | 21.6 ~ 26.4 | 0.08 | ||||||
XD5015H12 | 12 | 10.8 ~ 13.2 | 0.21 | 6400 | 16.33 | 6.1 | 39.5 | ||
XD5015H24 | 24 | 21.6 ~ 26.4 | 0.10 | ||||||
XD5015W12 | 12 | 10.8 ~ 13.2 | 0.26 | 7500 | 18.68 | 8.03 | 44.5 | ||
XD5015W24 | 24 | 21.6 ~ 26.4 | 0.15 |
Observação:
1. Se você precisar de outras velocidades, tensões ou funções não listadas na lista, entre em contato com nossa equipe de vendas.
2. As especificações estão sujeitas a atualização sem aviso prévio.