Descrizione del prodotto
Specifiche generali
● Frame esterno e lama della ventola: termoplastico, UL 94V-0
● Filo: filo certificato UL (+): rosso (-): nero
● Temperatura di lavoro: -10 ℃ ~ 70 ℃ 35%~ 85%RH
● Temperatura di conservazione: -40 ℃~ 70 ℃ 35%~ 85%RH
● Funzioni disponibili (facoltativo): Speed Output FG/STOP ALLARME RD/Pulse Larghezza Modulazione PWM
Protezione del motore
● Protezione dell'impedenza
● Protezione della polarità inversa
Curva P&Q (a tensione nominale) | Disegno della dimensione |
Specifiche e modelli | di cuscinetti | nominale | operativa | Attuale | Velocità | Volume d'aria | Pressione del vento | Valore del rumore | peso |
VDC | VDC | UN | RPM | CFM | MMH2O | dba | G | ||
XD5015L05 | Manica /Palla | 5 | 4.5 ~ 5.5 | 0.16 | 4300 | 10.64 | 3.02 | 29.3 | 26.4 |
XD5015L12 | 12 | 10.8 ~ 13.2 | 0.1 | ||||||
XD5015L24 | 24 | 21.6 ~ 26.4 | 0.05 | ||||||
XD5015M05 | 5 | 4.5 ~ 5.5 | 0.21 | 5300 | 13.53 | 4.41 | 35.2 | ||
XD5015M12 | 12 | 10.8 ~ 13.2 | 0.12 | ||||||
XD5015M24 | 24 | 21.6 ~ 26.4 | 0.08 | ||||||
XD5015H12 | 12 | 10.8 ~ 13.2 | 0.21 | 6400 | 16.33 | 6.1 | 39.5 | ||
XD5015H24 | 24 | 21.6 ~ 26.4 | 0.10 | ||||||
XD5015W12 | 12 | 10.8 ~ 13.2 | 0.26 | 7500 | 18.68 | 8.03 | 44.5 | ||
XD5015W24 | 24 | 21.6 ~ 26.4 | 0.15 |
Nota:
1. Se hai bisogno di altre velocità, tensioni o funzioni non elencate nell'elenco, contattare il nostro personale di vendita.
2. Le specifiche sono soggette ad aggiornamenti senza preavviso.