Descrição do produto
tamanho: | 120x120x25mm | Material da estrutura externa: | Liga de alumínio |
Material da lâmina do ventilador: | plástico | peso: | 380g |
Tensão nominal: | 100 ~ 125V/220 ~ 240V | barulho: | 33 ~ 38DBA |
Corrente nominal: | 0,04 ~ 0,14a | Poder de entrada nominal: | 11 ~ 16W |
Velocidade: | 2000 ~ 2450rpm | Tipo de rolamento: | Bolas de rolamento/óleo |
Volume de ar: | 50 ~ 61cfm | arame: | Awg#22 UL 1007 (opcional) |
vida: | 50000 horas/rolamento de esfera, 30000 horas/rolamento contendo óleo | Instalar: | Independente |
Fan de resfriamento de corrente axial CA XA12025
Parâmetros básicos:
modelo | Rolamentos | freqüência | Tensão | Atual | Poder de entrada nominal | Volume de ar | Pressão do vento | barulho | Velocidade |
(Hz) | (Vac) | (UM) | (C) | (CFM) | (mm-h2o) | (DBA) | (RPM) | ||
XA12025H1S | Manga | 50/60 | 110 | 0,14/0,12 | 16/14 | 50/60 | 3.0/3.3 | 32/36 | 2150/2550 |
XA12025H1B | Bola | 0,14/0,12 | 16/14 | 51/61 | 3.1/3.4 | 34/38 | 2200/2600 | ||
XA12025H2S | Manga | 220 | 0,10/0,09 | 15/13 | 50/60 | 3.0/3.3 | 32/36 | 2150/2550 | |
XA12025H2B | Bola | 0,10/0,09 | 15/13 | 51/61 | 3.1/3.4 | 34/38 | 2200/2600 | ||
XA12025H3S | Manga | 380 | 0,05/0,04 | 15/11 | 50/60 | 3.0/3.3 | 32/36 | 2150/2550 | |
XA12025H3B | Bola | 0,05/0,04 | 15/11 | 51/61 | 3.1/3.4 | 34/38 | 2200/2600 |
Todos os projetos e especificações são apenas para referência e sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Diferentes requisitos do cliente e diferentes matérias -primas levarão a diferentes parâmetros.
Os dados fornecidos são apenas para referência. Para mais informações, entre em contato conosco.
Suporte personalizado: OEM, ODM.
Serviço pós-venda fornecido: peças de reposição gratuitas
Temperatura de armazenamento: -20 ℃ ~ 80 ℃
Temperatura de trabalho: -10 ℃ ~ 70 ℃
Nível de isolamento: b
Motor: Indução do pólo
Conexão de energia do motor: fio, terminal
Cenários aplicáveis: fábricas, oficinas de reparos de máquinas, etc.
Desenho de dimensão:
Curva característica:
Conexão de energia:
Tipo de fio do tipo terminal
Tipo de fio | Tipo de terminal |