产品描述
一般规格
● 扇叶:热塑性塑料UL 94V-0,外框:铝合金
● 导线:UL 认证线材
● 工作温度:-10℃~70℃ 35%~85%RH
● 储存温度:-40℃~70℃ 35%~85%RH
● 可用功能(可选):转速输出FG/停转告警RD/脉宽调制PWM
电机保护
● 阻抗保护
● 反极性保护
P&Q曲线(额定电压) | 尺寸图 |
规格型号 | 轴承 | 额定 | 工作 | 频率 | 电流 | 额定 功率 | 转速 | 风量 | 风压 | 噪音值 | 重量 |
VAC | VAC | Hz | A | W | RPM | CFM | mmH2O | dBA | g | ||
XE25489L | Ball | 230 | 190~240 | 50/60 | 0.8 | 100 | 2800 | 1050.8 | 21.2 | 69.5 | 2100 |
XE25489M | 50/60 | 0.9 | 115 | 3000 | 1120.6 | 21.2 | 71 | ||||
XE25489H | 50/60 | 1.1 | 145 | 3200 | 1195.3 | 21.2 | 72.4 |
备注:
1.如果您需要列表中未列出的其他转速,电压或功能,请联系我们的销售人员。
2.规格如有更新,恕不另行通知